Salary Guide · India 2026
Largest e-commerce + AWS cloud + Alexa + Prime Video + Ring. Salary ranges below are sourced primarily from AmbitionBox, with Glassdoor as a secondary cross-check, and reflect total CTC (base + variable + equity) at the 25th–90th percentile of reported offers in India.
Software Engineer · Senior / 6–9 yrs
₹65L – ₹110Ltotal CTC
Salary bands for 28 roles at Amazon, from Software Engineer to Tech Lead — see all below.
Working at Amazon
What the interview actually tests
16 Leadership Principles drive every behavioral. Bar-raisers in every loop. STAR format mandatory. Specific failures > polished successes.
Role
What Software Engineers actually earn at Amazon in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹28L – ₹46L | RSU₹5L – ₹14L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹38L – ₹65L | RSU₹8L – ₹22L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹65L – ₹110L | RSU₹18L – ₹45L/yr |
Software Engineer Junior: SDE-1 / L4. Year-1 + Year-2 sign-on (₹3-6L each year) is non-negotiable structure, confirm Y1 vs Y2 split.
Role
Total CTC ranges for Product Managers at Amazon India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹19L – ₹43L | RSU₹3L – ₹6L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹34L – ₹95L | RSU₹5L – ₹13L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹61L – ₹176L | RSU₹9L – ₹25L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹95L – ₹243L | RSU₹13L – ₹34L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹128L – ₹338L | RSU₹18L – ₹47L/yr |
Product Manager Junior: PM-T / L4, written-narrative skill (6-pager) is the rubric. Y1+Y2 sign-on standard.
Role
Total CTC ranges for Data Analysts at Amazon India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹8.1L – ₹14.9L | RSU₹0.3L – ₹0.9L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹13.5L – ₹25.6L | RSU₹0.5L – ₹1.6L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹24.3L – ₹45.9L | RSU₹1L – ₹2.7L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹37.8L – ₹69.5L | RSU₹1.6L – ₹4.2L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for Business Analysts at Amazon India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹5L – ₹24L | RSU₹1L – ₹1L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹16L – ₹43L | RSU₹1L – ₹3L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹27L – ₹74L | RSU₹2L – ₹4L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹43L – ₹115L | RSU₹3L – ₹7L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹61L – ₹162L | RSU₹4L – ₹10L/yr |
Role
Total CTC ranges for Program Managers at Amazon India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹14L – ₹30L | RSU₹1L – ₹3L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹24L – ₹68L | RSU₹2L – ₹7L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹47L – ₹128L | RSU₹5L – ₹13L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹74L – ₹189L | RSU₹7L – ₹19L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹101L – ₹243L | RSU₹10L – ₹24L/yr |
Program Manager Junior: TPM/PgM L4, written-doc skill weighted heavily.
Role
Amazon's pay bands for QA Engineers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹3.4L – ₹3.8L | RSU |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹4.4L – ₹4.9L | RSU |
| Senior / 6–9 yrs | ₹5.5L – ₹6.1L | RSU |
| Lead / 10–12 yrs | ₹43.2L – ₹79L | RSU₹1.8L – ₹4.7L/yr |
AB yoe-bucket scrape: Quality Analyst 0-1y (n=96); n=96; equity split estimated.
Role
What UX Designers actually earn at Amazon in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹10.8L – ₹21.6L | RSU₹0.9L – ₹2.6L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹29L – ₹50L | RSU₹6L – ₹16L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹50L – ₹65L | RSU₹14L – ₹28L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹37.8L – ₹72.9L | RSU₹3L – ₹8.8L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Amazon's pay bands for AI Engineers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹18.9L – ₹33L | RSU₹2.4L – ₹5.9L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹37.8L – ₹72.9L | RSU₹4.6L – ₹13.1L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹67.5L – ₹135L | RSU₹8.1L – ₹24.3L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹108L – ₹202.5L | RSU₹13.2L – ₹36.5L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for Backend Developers at Amazon India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹13.5L – ₹25.6L | RSU₹1.3L – ₹3.6L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹24.3L – ₹45.9L | RSU₹2.3L – ₹6.4L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹47.2L – ₹87.7L | RSU₹4.5L – ₹12.2L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹74.2L – ₹131.6L | RSU₹7.2L – ₹18.5L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for Cloud Engineers at Amazon India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹18.9L – ₹33L | RSU₹2.4L – ₹5.9L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹37.8L – ₹72.9L | RSU₹4.6L – ₹13.1L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹67.5L – ₹135L | RSU₹8.1L – ₹24.3L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹108L – ₹202.5L | RSU₹13.2L – ₹36.5L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Amazon's pay bands for Consultants in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹6.8L – ₹12.8L | RSU₹0.1L – ₹0.3L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹13.5L – ₹25.6L | RSU₹0.2L – ₹0.5L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹24.3L – ₹49.2L | RSU₹0.3L – ₹1L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Amazon's pay bands for Content Writers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹10.8L – ₹21.6L | RSU₹0.9L – ₹2.6L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹21.6L – ₹41.2L | RSU₹1.8L – ₹4.9L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹37.8L – ₹72.9L | RSU₹3L – ₹8.8L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for Customer Success Managers at Amazon India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹6.1L – ₹11.1L | RSU₹0.1L – ₹0.2L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹10.8L – ₹20.2L | RSU₹0.1L – ₹0.4L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹18.9L – ₹35.1L | RSU₹0.3L – ₹0.7L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹43.2L – ₹79L | RSU₹0.6L – ₹1.6L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Amazon's pay bands for Cybersecuritys in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹18.9L – ₹33L | RSU₹2.4L – ₹5.9L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹37.8L – ₹72.9L | RSU₹4.6L – ₹13.1L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹67.5L – ₹135L | RSU₹8.1L – ₹24.3L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹108L – ₹202.5L | RSU₹13.2L – ₹36.5L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What Data Engineers actually earn at Amazon in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹13.5L – ₹23.6L | RSU₹1.3L – ₹3.3L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹27L – ₹54L | RSU₹2.5L – ₹7.5L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹47.2L – ₹97.8L | RSU₹4.3L – ₹13.7L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹74.2L – ₹145.1L | RSU₹7L – ₹20.3L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What Data Scientists actually earn at Amazon in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹14L – ₹34L | RSU₹2L – ₹5L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹27L – ₹81L | RSU₹4L – ₹11L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹47L – ₹149L | RSU₹7L – ₹21L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹74L – ₹216L | RSU₹10L – ₹30L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹108L – ₹284L | RSU₹15L – ₹40L/yr |
Role
What Design Engineers actually earn at Amazon in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹6.1L – ₹11.1L | RSU₹0.1L – ₹0.2L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹10.8L – ₹20.2L | RSU₹0.1L – ₹0.4L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹18.9L – ₹35.1L | RSU₹0.3L – ₹0.7L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹29.7L – ₹55.4L | RSU₹0.4L – ₹1.1L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What DevOps / SREs actually earn at Amazon in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹14L – ₹38L | RSU₹2L – ₹6L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹30L – ₹88L | RSU₹5L – ₹13L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹54L – ₹162L | RSU₹8L – ₹24L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹81L – ₹230L | RSU₹12L – ₹35L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹115L – ₹297L | RSU₹17L – ₹45L/yr |
Role
Amazon's pay bands for Engineering Managers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Lead / 10–12 yrs | ₹94.5L – ₹168.8L | RSU₹9.2L – ₹23.6L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is near the top of our band; we can review joining bonus or equity instead."
Role
What Finance Managers actually earn at Amazon in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹8.1L – ₹16.2L | RSU₹0.1L – ₹0.3L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹16.2L – ₹32.4L | RSU₹0.2L – ₹0.7L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹29.7L – ₹58.8L | RSU₹0.4L – ₹1.2L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What Frontend Developers actually earn at Amazon in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹13.5L – ₹25.6L | RSU₹1.3L – ₹3.6L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹24.3L – ₹45.9L | RSU₹2.3L – ₹6.4L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹47.2L – ₹87.7L | RSU₹4.5L – ₹12.2L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹74.2L – ₹131.6L | RSU₹7.2L – ₹18.5L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for HR Managers at Amazon India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹13.5L – ₹25.6L | RSU₹0.3L – ₹1L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹24.3L – ₹45.9L | RSU₹0.7L – ₹1.8L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹60.8L – ₹111.4L | RSU₹1.7L – ₹4.5L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What Legal Counsels actually earn at Amazon in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹8.1L – ₹16.2L | RSU₹0.1L – ₹0.3L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹16.2L – ₹32.4L | RSU₹0.2L – ₹0.7L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹29.7L – ₹58.8L | RSU₹0.4L – ₹1.2L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹47.2L – ₹91.1L | RSU₹0.6L – ₹1.8L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Amazon's pay bands for Marketing Managers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹8.1L – ₹14.9L | RSU₹0.2L – ₹0.6L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹16.2L – ₹32.4L | RSU₹0.4L – ₹1.3L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹29.7L – ₹63.5L | RSU₹0.8L – ₹2.5L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹67.5L – ₹135L | RSU₹1.8L – ₹5.4L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for ML Engineers at Amazon India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹19L – ₹47L | RSU₹3L – ₹8L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹38L – ₹108L | RSU₹7L – ₹19L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹68L – ₹203L | RSU₹12L – ₹37L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹108L – ₹297L | RSU₹19L – ₹53L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹135L – ₹378L | RSU₹24L – ₹68L/yr |
Role
Amazon's pay bands for Operations Managers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹10.8L – ₹18.9L | RSU₹0.1L – ₹0.4L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹18.9L – ₹36.5L | RSU₹0.3L – ₹0.7L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹33.8L – ₹67.5L | RSU₹0.5L – ₹1.3L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹74.2L – ₹145.1L | RSU₹1L – ₹2.9L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + variable payout + city/region/team scope + allowances. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Amazon's pay bands for Sales / Account Executives in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹9.5L – ₹16.9L | RSU₹0.3L – ₹0.7L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹18.9L – ₹36.5L | RSU₹0.5L – ₹1.5L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹33.8L – ₹70.9L | RSU₹0.9L – ₹2.8L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹94.5L – ₹195.8L | RSU₹2.5L – ₹7.8L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + OTE realism + quota attainment + accelerator terms. HR posture: "This role is incentive-heavy; fixed salary has limited flexibility."
Role
Total CTC ranges for Tech Leads at Amazon India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹67.5L – ₹135L | RSU₹8.1L – ₹24.3L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹108L – ₹202.5L | RSU₹13.2L – ₹36.5L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹135L – ₹256.5L | RSU₹16.5L – ₹46.1L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is near the top of our band; we can review joining bonus or equity instead."
Global Tech (FAANG+)