Salary Guide · India 2026
Cloud (Azure) + productivity (Microsoft 365 / Copilot) + Windows + GitHub + LinkedIn + gaming (Xbox / Activision). Salary ranges below are sourced primarily from AmbitionBox, with Glassdoor as a secondary cross-check, and reflect total CTC (base + variable + equity) at the 25th–90th percentile of reported offers in India.
Software Engineer · Senior / 6–9 yrs
₹75L – ₹120Ltotal CTC
Salary bands for 29 roles at Microsoft, from Software Engineer to Tech Lead — see all below.
Working at Microsoft
What the interview actually tests
Growth-mindset culture central. PM rounds: 'decision you got wrong' is a signature question. India: Hyderabad GCC dominant, Bengaluru / Noida secondary.
Role
Microsoft's pay bands for Software Engineers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹35L – ₹58L | RSU₹8L – ₹20L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹45L – ₹75L | RSU₹12L – ₹28L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹75L – ₹120L | RSU₹25L – ₹55L/yr |
Software Engineer Junior: L59-L60 calibration, push for L60 over L59 (band overlap; same package, faster review cycle).
Role
Total CTC ranges for Product Managers at Microsoft India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹24L – ₹50L | RSU₹5L – ₹14L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹45L – ₹75L | RSU₹12L – ₹28L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹75L – ₹120L | RSU₹25L – ₹55L/yr |
Product Manager Junior: APM/PM1 campus, push for PM2 if MBA + internship signal.
Role
Microsoft's pay bands for Data Analysts in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹9.3L – ₹17.1L | RSU₹0.4L – ₹1L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹15.5L – ₹29.4L | RSU₹0.6L – ₹1.8L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹27.9L – ₹52.7L | RSU₹1.2L – ₹3.2L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹43.4L – ₹79.8L | RSU₹1.8L – ₹4.8L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What Data Engineers actually earn at Microsoft in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹9.9L – ₹14.6L | RSU |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹19.7L – ₹25.6L | RSU |
| Senior / 6–9 yrs | ₹26.2L – ₹34L | RSU |
| Manager / 12+ yrs | ₹85.2L – ₹166.6L | RSU₹8L – ₹23.3L/yr |
AB yoe-bucket scrape: Data Analyst 0-1y (n=41); n=41; equity split estimated.
Role
Microsoft's pay bands for Data Scientists in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹16L – ₹39L | RSU₹2L – ₹5L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹31L – ₹93L | RSU₹4L – ₹13L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹54L – ₹171L | RSU₹8L – ₹24L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹85L – ₹248L | RSU₹12L – ₹35L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹124L – ₹326L | RSU₹17L – ₹46L/yr |
Role
Total CTC ranges for Project Managers at Microsoft India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹21.6L – ₹24.9L | RSU |
| Senior / 6–9 yrs | ₹23.3L – ₹27.3L | RSU |
| Lead / 10–12 yrs | ₹23.2L – ₹32.3L | RSU |
AB yoe-bucket scrape: Project Manager 3-6y (n=73); n=73; equity split estimated.
Role
Microsoft's pay bands for UX Designers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹22L – ₹38L | RSU₹4L – ₹10L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹35L – ₹70L | RSU₹10L – ₹25L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹64L – ₹102L | RSU₹22L – ₹45L/yr |
UX Designer Junior: portfolio + design-critique signal beats YOE. Ask for level mapping vs IC track.
Role
Microsoft's pay bands for AI Engineers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹21.7L – ₹38L | RSU₹2.7L – ₹6.9L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹43.4L – ₹83.7L | RSU₹5.3L – ₹15.1L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹77.5L – ₹155L | RSU₹9.3L – ₹27.9L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹124L – ₹232.5L | RSU₹15.2L – ₹41.9L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for Backend Developers at Microsoft India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹15.5L – ₹29.4L | RSU₹1.5L – ₹4.1L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹27.9L – ₹52.7L | RSU₹2.7L – ₹7.3L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹54.2L – ₹100.7L | RSU₹5.2L – ₹14.1L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹85.2L – ₹151.1L | RSU₹8.3L – ₹21.2L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for Business Analysts at Microsoft India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹9.3L – ₹18.6L | RSU₹0.4L – ₹1.1L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹18.6L – ₹34.1L | RSU₹0.8L – ₹2.1L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹31L – ₹58.1L | RSU₹1.3L – ₹3.5L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹49.6L – ₹90.7L | RSU₹2.1L – ₹5.4L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What Cloud Engineers actually earn at Microsoft in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹21.7L – ₹38L | RSU₹2.7L – ₹6.9L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹43.4L – ₹83.7L | RSU₹5.3L – ₹15.1L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹77.5L – ₹155L | RSU₹9.3L – ₹27.9L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹124L – ₹232.5L | RSU₹15.2L – ₹41.9L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What Consultants actually earn at Microsoft in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹7.8L – ₹14.8L | RSU₹0.1L – ₹0.3L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹15.5L – ₹29.4L | RSU₹0.2L – ₹0.6L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹27.9L – ₹56.5L | RSU₹0.4L – ₹1.1L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Microsoft's pay bands for Content Writers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹12.4L – ₹24.8L | RSU₹1L – ₹3L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹24.8L – ₹47.3L | RSU₹2L – ₹5.7L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹43.4L – ₹83.7L | RSU₹3.5L – ₹10.1L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What Customer Success Managers actually earn at Microsoft in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹7L – ₹12.8L | RSU₹0.1L – ₹0.3L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹12.4L – ₹23.2L | RSU₹0.1L – ₹0.5L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹21.7L – ₹40.3L | RSU₹0.3L – ₹0.8L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹49.6L – ₹90.7L | RSU₹0.7L – ₹1.8L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for Cybersecuritys at Microsoft India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹21.7L – ₹38L | RSU₹2.7L – ₹6.9L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹43.4L – ₹83.7L | RSU₹5.3L – ₹15.1L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹77.5L – ₹155L | RSU₹9.3L – ₹27.9L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹124L – ₹232.5L | RSU₹15.2L – ₹41.9L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for Design Engineers at Microsoft India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹7L – ₹12.8L | RSU₹0.1L – ₹0.3L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹12.4L – ₹23.2L | RSU₹0.1L – ₹0.5L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹21.7L – ₹40.3L | RSU₹0.3L – ₹0.8L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹34.1L – ₹63.5L | RSU₹0.5L – ₹1.3L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What DevOps / SREs actually earn at Microsoft in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹16L – ₹43L | RSU₹2L – ₹6L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹34L – ₹101L | RSU₹5L – ₹15L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹62L – ₹186L | RSU₹9L – ₹28L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹93L – ₹264L | RSU₹14L – ₹40L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹132L – ₹341L | RSU₹20L – ₹51L/yr |
Role
What Engineering Managers actually earn at Microsoft in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Lead / 10–12 yrs | ₹108.5L – ₹193.8L | RSU₹10.6L – ₹27.2L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is near the top of our band; we can review joining bonus or equity instead."
Role
Microsoft's pay bands for Finance Managers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹9.3L – ₹18.6L | RSU₹0.1L – ₹0.4L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹18.6L – ₹37.2L | RSU₹0.3L – ₹0.7L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹34.1L – ₹67.5L | RSU₹0.5L – ₹1.3L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Microsoft's pay bands for Frontend Developers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹15.5L – ₹29.4L | RSU₹1.5L – ₹4.1L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹27.9L – ₹52.7L | RSU₹2.7L – ₹7.3L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹54.2L – ₹100.7L | RSU₹5.2L – ₹14.1L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹85.2L – ₹151.1L | RSU₹8.3L – ₹21.2L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for HR Managers at Microsoft India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹15.5L – ₹29.4L | RSU₹0.4L – ₹1.2L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹27.9L – ₹52.7L | RSU₹0.7L – ₹2.1L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹69.8L – ₹127.9L | RSU₹1.9L – ₹5.1L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Microsoft's pay bands for Legal Counsels in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹9.3L – ₹18.6L | RSU₹0.1L – ₹0.4L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹18.6L – ₹37.2L | RSU₹0.3L – ₹0.7L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹34.1L – ₹67.5L | RSU₹0.5L – ₹1.3L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹54.2L – ₹104.6L | RSU₹0.7L – ₹2.1L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Microsoft's pay bands for Marketing Managers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹9.3L – ₹17.1L | RSU₹0.3L – ₹0.7L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹18.6L – ₹37.2L | RSU₹0.5L – ₹1.5L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹34.1L – ₹72.8L | RSU₹0.9L – ₹2.9L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹77.5L – ₹155L | RSU₹2.1L – ₹6.2L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
What ML Engineers actually earn at Microsoft in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹22L – ₹54L | RSU₹4L – ₹10L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹43L – ₹124L | RSU₹8L – ₹22L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹78L – ₹233L | RSU₹14L – ₹42L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹124L – ₹341L | RSU₹22L – ₹61L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹155L – ₹434L | RSU₹28L – ₹78L/yr |
Role
What Operations Managers actually earn at Microsoft in India, across every experience level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹12.4L – ₹21.7L | RSU₹0.1L – ₹0.4L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹21.7L – ₹41.9L | RSU₹0.3L – ₹0.8L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹38.8L – ₹77.5L | RSU₹0.5L – ₹1.5L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹85.2L – ₹166.6L | RSU₹1.1L – ₹3.4L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + variable payout + city/region/team scope + allowances. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Microsoft's pay bands for Program Managers in India, fresher through senior.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹16L – ₹34L | RSU₹2L – ₹3L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹28L – ₹78L | RSU₹3L – ₹8L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹54L – ₹147L | RSU₹5L – ₹15L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹85L – ₹217L | RSU₹9L – ₹22L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹116L – ₹279L | RSU₹12L – ₹28L/yr |
Role
Total CTC ranges for QA Engineers at Microsoft India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹9.3L – ₹18.6L | RSU₹0.4L – ₹1.1L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹18.6L – ₹34.1L | RSU₹0.8L – ₹2.1L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹31L – ₹58.1L | RSU₹1.3L – ₹3.5L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹49.6L – ₹90.7L | RSU₹2.1L – ₹5.4L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is above our current band for the role."
Role
Total CTC ranges for Sales / Account Executives at Microsoft India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Fresher / 0–2 yrs | ₹10.8L – ₹19.4L | RSU₹0.3L – ₹0.8L/yr |
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹21.7L – ₹41.9L | RSU₹0.6L – ₹1.7L/yr |
| Senior / 6–9 yrs | ₹38.8L – ₹81.4L | RSU₹1.1L – ₹3.3L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹108.5L – ₹224.8L | RSU₹2.8L – ₹9L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + OTE realism + quota attainment + accelerator terms. HR posture: "This role is incentive-heavy; fixed salary has limited flexibility."
Role
Total CTC ranges for Tech Leads at Microsoft India, from fresher to senior level.
| Experience Level | Total CTC (LPA) | Equity |
|---|---|---|
| Mid-level / 3–5 yrs | ₹77.5L – ₹155L | RSU₹9.3L – ₹27.9L/yr |
| Lead / 10–12 yrs | ₹124L – ₹232.5L | RSU₹15.2L – ₹41.9L/yr |
| Manager / 12+ yrs | ₹155L – ₹294.5L | RSU₹18.9L – ₹53L/yr |
Negotiation focus: Fixed salary + RSU grant + vesting + refresher + joining bonus. HR posture: "This is near the top of our band; we can review joining bonus or equity instead."
Global Tech (FAANG+)